情報更新日:2024年09月07日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
---|---|---|---|---|
JR京浜東北線 『西川口駅』 徒歩20分 埼玉県川口市西青木5丁目 |
12.5万円 0.4万円 |
敷:1ヶ月 礼:2ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
60.53㎡ 2LDK |
テラスハウス 2024年05月 - |
物件名 | Core house2 205号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西青木5丁目 | ||||
交通 | JR京浜東北線 『西川口駅』 徒歩20分 /JR京浜東北線 『蕨駅』 徒歩34分 /埼玉高速鉄道線 『南鳩ヶ谷駅』 徒歩17分 | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
12.5万円(0.4万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1ヶ月/ 礼:2ヶ月/ 仲:1.1ヶ月 | ||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
その他料金 | |||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 洋室6.1、6.3・LDK15.7 | 専有面積 | 60.53㎡ |
種別/構造 | テラスハウス/木造 | 階部分/階建て | 地上2階部分/地上3階建て | 方位 | |
築年月 | 2024年05月 | 入居可能日 | 即 | 保険 | 損保有り・指定有り 2万円/2年 |
契約期間 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
鍵交換代 | 保証委託料 | 5.95万円 | |||
設備 | バス・トイレ別|追焚機能付き|浴室乾燥機|室内洗濯機置場|温水洗浄便座|エアコン付き|エアコン数:1基|3面バルコニー|都市ガス| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年09月07日 | 情報有効期限 | 2024年09月21日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県川口市栄町3-2-20 川口駅前ビル1階
営業時間:9:30~18:30(日曜日は10:00~18:30) 定休日:毎週水曜日、第2日曜日
埼玉県知事免許(16)第348号